До 416 л/мин
SG-MP16MP16
Максимальное давление | 1500 бар |
Максимальный расход | 416 л/мин |
Скорость вращения | 0-600 об/мин |
Входной порт | 1 MP |
Диаметр | 76 мм |
Длина | 228 мм |
Вес | 4 кг |
Максимальное давление | 1500 бар |
Максимальный расход | 416 л/мин |
Скорость вращения | 0-600 об/мин |
Входной порт | 1 MP |
Диаметр | 76 мм |
Длина | 228 мм |
Вес | 4 кг |
Customer Support | Terms of Sale | Patent Data | Trademark List | Site Map | Телеграмм-канал
Copyright 2024 StoneAge. All rights Reserved