Патенты
Оборудование | Номер патента США | Описание |
---|---|---|
BA-H6, BC, BJ-20/40K, GO-40K | 6,059,202 | Роторный соединитель со скользящим уплотнением |
BA-H6, WS, WT | 5,964,414 | Роторная насадка с вязкостным замедлителем |
BC, SC, GO | 5,909,848 | Роторная насадка с пружинным замедлителем |
BC-40K, GO-40K | 8,573,599 | Одинарное скользящее уплотнение в виде катриджа |
BN | D 617,870 | Конструкция роторной насадки |
BN | D 650,887 | Конструкция роторной насадки |
BN, WV-1/4, 2" Badger | 8,220,724 | Роторная насадка со сбалансированными гидростатическими подшипниками |
BN, WV-1/4, 2" Badger | 8,434,696 | Роторная насадка со сбалансированными гидростатическими подшипниками |
BN, WV-1/4, 2" Badger, SPFR | 8,006,920 | Роторная насадка со сбалансированными гидростатическими подшипниками |
BN, WV-1/4, 2" Badger, SPFR | 7,635,096 | Роторная насадка со сбалансированными гидростатическими подшипниками |
CST | 6,085,994 | Управляемый тросом роторный очиститель |
HC, CY | 5,947,387 | Регулируемая 3-D роторная насадка |
Scorpion | 8,505,845 | Система и способ хранения, вращения и подачи шланга высокого давления |
SPD | В ожидании | Система для проталкивания шланга, намотанного на барабан |
SPFR | 8,544,768 | Роторная насадка с саморегулирующимися гидростатическими подшипниками высокого давления |
2" Badger | D 622,810 | Конструкция роторной насадки |
2" Badger | D 626,624 | Конструкция роторной насадки |
2" Badger | D 631,131 | Конструкция роторной насадки |
2" Badger | D 617,871 | Конструкция роторной насадки |
2" Badger | D 639,906 | Конструкция роторной насадки |
WU (снято с производства) | D 638,912 | Конструкция роторной насадки |
С информацией по патентам компании StoneAge можно ознакомиться на сайте: www.sapatents.com