Насадка Badger 50 мм
Роторная насадка для очистки труб с поворотами
Насадка Badger успешно очищает трубы диаметром от 50 мм с плавными поворотами благодаря запатентованной высокоскоростной конструкции с жидкостными подшипниками. Данная модель предназначена для:
- Очистки труб малого диаметра 50-100 мм
- Устранения засоров в трубах с многократными поворотами
- Очистки горизонтальных и вертикальных труб
- Эффективной работы в таких отраслях, как нефтеперерабатывающие предприятия, алюминиевые заводы, нефтехимические и фармацевтические производства
[wptabs style=»wpui-light» mode=»horizontal»] [wptabtitle] Характеристики[/wptabtitle] [wptabcontent]
Характеристика: | Преимущество: |
---|---|
Прочная и компактная конструкция | Качественная очистка труб малого диаметра |
Несколько конфигураций форсунок | Возможность оптимизации оборудования для работы с различными насосами и рабочими параметрами (давлением, расходом). Экономия затрат, времени, воды благодаря настройке инструмента в соответствии с конкретным приложением — в зависимости от конфигурации форсунок насадка может очищать трубы, устранять засоры или использовать протяженные струи. |
Отсутствие привод вращения | Нет необходимости в дорогостоящем пневмоприводе |
Запатентованная конструкция жидкостных подшипников | Не требуется смазка и обслуживание подшипников и уплотнений |
Несколько вариантов входного порта | Возможность использования насадки при разных значениях давления |
Обтекатель в качестве дополнительной опции | Улучшение обтекаемости конструкции, уменьшение сопротивления движению насадки |
[/wptabcontent] [wptabtitle] Модели[/wptabtitle] [wptabcontent]Для получения полной спецификации на оборудование следует нажать на название модели.
[wpspoiler name=»Badger BA-LK-P4, BA-LK-BSPP4, давление 1000 бар, входной порт 1/4 NPT или BSP» ]
Максимальное давление | 1000 бар |
Максимальный расход | 57 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.50 Cv |
Скорость вращения | высокая |
Входной порт | 1/4 NPT, 1/4 BSP |
Форсунки | 7 x OD3M |
Диаметр | 33 мм |
Длина | 50 мм |
Вес | 0.2 кг |
[/wpspoiler]
[wpspoiler name=»Badger BA-LK-MP9L, давление 1500 бар, входной порт 9/16 LH» ]
Максимальное давление | 1500 бар |
Максимальный расход | 57 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.40 Cv |
Скорость вращения | высокая |
Входной порт | 9/16 LH |
Форсунки | 7 x OD3M |
Диаметр | 33 мм |
Длина | 50 мм |
Вес | 0.2 кг |
[/wpspoiler]
[wpspoiler name=»Badger BA-LK-MP9R, давление 1500 бар, входной порт 9/16 RH» ]
Максимальное давление | 1500 бар |
Максимальный расход | 57 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.40 Cv |
Скорость вращения | высокая |
Входной порт | 9/16 RH |
Форсунки | 7 x OD3M |
Диаметр | 33 мм |
Длина | 50 мм |
Вес | 0.2 кг |
[/wpspoiler][/wptabcontent] [wptabtitle] Видео[/wptabtitle] [wptabcontent]
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Документация[/wptabtitle] [wptabcontent]
Патент США 7,635,096; патенты на конструкцию D617871, D622810, D626624, другие патенты в ожидании [/wptabcontent] [/wptabs]