Насадка Gopher
Роторная насадка для прямых труб
Мощность насадки Gopher позволяет разрушать коксовые отложения, полимеры, латкес — любые загрязнения в трубах диаметром от 50 мм. Это идеальный инструмент для:
- Очистки горизонтальных и вертикальных труб
- Очистки и полировки трубок испарителей
- Удаления следов бетона с бурильных труб
[wptabs style=»wpui-light» mode=»horizontal»] [wptabtitle]Характеристики[/wptabtitle][wptabcontent]
Характеристика: | Преимущество: |
---|---|
Несколько вариантов конструкции головки | Использование насадки в зависимости от конфигурации для прочистки, протягивания, полировки — один инструмент для множества задач |
Несколько конфигураций форсунок | Точная настройка инструмента для оптимальных результатов очистки |
Высокая скорость вращения | Помощь в полировке открытых труб |
Использование центрирующих устройств | Устойчивое положение инструмента внутри трубы и контроль расстояния от насадки до очищаемой поверхности |
[/wptabcontent]
[wptabtitle]Модели[/wptabtitle][wptabcontent] Для получения полной спецификации на оборудование следует нажать на название модели.
[wpspoiler name=»Gopher GO-MP9, давление до 1500 бар» ]
Максимальное давление | 1500 бар |
Максимальный расход | 90 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.84 Cv |
Скорость вращения | 600-1000 об/мин |
Входной порт | 9/16 MP |
Форсунки | AP2 |
Диаметр | 41 мм |
Длина | 200 мм |
Вес | 1.3 кг |
[/wpspoiler]
[wpspoiler name=»Gopher GO-H9-C, давление до 2800 бар» ]
Максимальное давление | 2800 бар |
Максимальный расход | 40 л/мин |
Рейтинг расхода | 0.30 Cv |
Скорость вращения | 600-1000 об/мин |
Входной порт | 9/16 HP |
Форсунки | OS4 |
Диаметр | 41 мм |
Длина | 200 мм |
Вес | 1.3 кг |
[/wpspoiler] [/wptabcontent]
[wptabtitle]Видео[/wptabtitle][wptabcontent] [/wptabcontent]
[wptabtitle]Документация[/wptabtitle][wptabcontent]
Патенты США 5,909,848, 6,059,202 Патент Европы 1,068,021
[/wptabcontent] [/wptabs]